
Pelarik Menegak Lajur Dua Lajur Biasa
jenama QIER WAJI CNC MACHINE
asal produk CHINA LIAONING
Masa penghantaran 3 bulan
kapasiti bekalan 2-5 unit sebulan
1. Pelarik menegak dua lajur biasa sesuai untuk pemesinan dalam pelbagai industri, dan boleh digunakan untuk memusing kasar dan halus permukaan silinder dalam dan luar, permukaan kon, muka hujung dan alur.
2. Meja kerja pelarik menegak lajur dua biasa menggunakan rel panduan tekanan dinamik, dan arah jejarian aci utama menggunakan galas roller silinder dua baris NN30, jadi meja kerja mempunyai kapasiti galas yang besar dan ketepatan putaran yang tinggi.
3. Alat mesin elektrik larik menegak dua lajur biasa menggunakan kawalan PLC dan dilengkapi dengan peranti paparan digital, yang mempunyai kebolehpercayaan yang lebih tinggi.
4. Pelarik menegak dua lajur biasa mempunyai penampilan yang cantik, kesenangan yang baik dan operasi yang mudah.
5. Sediakan pemegang alat sisi dan aksesori tirus memusing mengikut keperluan khas.
Pengenalan kepadaPelarik menegak dua lajur biasa:
Pelarik menegak dua lajur adalah peralatan utama untuk mengasar dan kemasan. Struktur tradisionalnya menjadikan keseluruhan mesin lebih padat dan sistem penghantaran mekanikal tradisionalnya memudahkan untuk beroperasi, serba boleh tinggi dan mudah untuk penyelenggaraan. Mesin boleh dipasang dengan peranti pilihan, seperti peranti DRO, kepala kereta api sisi dan lain-lain.
Lajur Dua Larik menegak siri D(2.5-4 meter):
Lajur Dua Larik menegak siri D(2.5-4 meter) | ||||
Model Produk | C(X)5225D×H/W | C(X)5231D × H / W | C(X)5235D × H / W | C(X)5240D × H / W |
Diameter pemesinan maksimum (mm) | φ2500 | φ3150 | φ3500 | φ4000 |
Ketinggian maksimum bahan kerja (mm H×100) | H=16/20/25 | H=16/20/25/31 | H=16/20/25/31 | H=16/20/25/31/36 |
Berat maksimum bahan kerja(t) | W = 10/20 | W = 10/20/32 | W = 10/20/32 | W = 10/20/32 |
Diameter meja kerja(mm) | φ2250 | φ2250/φ2830 | φ2250/φ2830/φ3150 | φ2830/φ3150/φ3600 |
Kelajuan/langkah putaran meja kerja | 16 | 16/18 | 16/18 | 16/18 |
Had kelajuan putaran meja kerja (r/min) | 2-63 | 2-63/1-50 | 2-63/1-50 | 2-63/1-50 |
Tork maksimum meja kerja(KN.m) | 63 | 63/80 | 63/80 | 63/80 |
Perjalanan rasuk silang (mm) | 1250/1650/2150 | 1250/1650/2150/2800 | 1250/1650/2150/2800 | 1250/1650/2150/2800/3250 |
Kelajuan mengangkat rasuk silang (mm/min) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Kuasa motor pengangkat rasuk silang (KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Lejang mendatar pemegang alat menegak kiri/kanan(mm) | (-15~1400) | (-15~1750) | (-15~1950) | (-15~2150) |
Lejang menegak pemegang alat menegak kiri/kanan(mm) | 1000/1250/1400/1600 | 1000/1250/1400/1600 | 1000/1250/1400/1600 | 1000/1250/1400/1600 |
Langkah suapan pemegang alat | 18 | 18 | 18 | 18 |
Had suapan pemegang alat(r/min) | 0.2-145 | 0.2-145 | 0.2-145 | 0.2-145 |
Kelajuan lintasan pantas pemegang alat(mm/min) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Sudut pusing pemegang alat | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
Bahagian batang alat(mm) | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 40X50 |
Daya pemotongan maksimum pemegang alat menegak kanan(KN) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Daya pemotongan maksimum pemegang alat menegak kiri(KN) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Bahagian ram kiri/kanan(mm) | 255X200 | 255X200 | 255X200 | 255X200 |
Borang ram | "T"Ram | "T"Ram | "T"Ram | "T"Ram |
Kuasa motor utama (KW) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Berat mesin pelarik(lebih kurang)t | 36/38/42 | 38/40/44/47 | 40/42/45/48 | 45/48/53/57 |
Lejang menegak menara pentagonal pemegang alat kanan(mm) | (1000/1250/1400) | (1000/1250/1400) | (1000/1250/1400) | (1000/1250/1400) |
Diameter maksimum pemesinan pemegang alat sisi(mm) | Pilihan(φ2300) | |||
Lejang mendatar pemegang alat sisi(mm) | Pilihan(700) | |||
Lejang menegak pemegang alat sisi(mm) | Pilihan(1200) | |||
daya pemotongan pemegang alat sisi (KN) | Pilihan(2800) | |||
Borang panduan meja kerja | panduan slaid(W=10) | panduan slaid(W=10) | panduan slaid(W=10) | panduan slaid(W=10) |
Kawalan DRO | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Alat pelindung | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Sistem penyejuk | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Pemakanan tanpa langkah servo | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
PLC | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Siri D lajur berkembar biasa(5-6.3m):
Siri D lajur berkembar biasa(5-6.3m) | |||
Nombor produk | C(X)5250D × H / W | C5250 × H / W | C5263 × H / W |
Diameter pemotongan maksimum mm | φ5000 | φ5000 | φ6300 |
Ketinggian pusingan maksimum mm (H×100) | H=20/25/31/36 | H=31/36/40 | H=31/36/40 |
Berat bahan kerja maksimum t | W = (32/40) | W = 50 | W = 50/80 |
Diameter meja mm | φ3600/φ4000 | φ4500 | φ5000/φ5700(W=80) |
Julat kelajuan jadual r/min | 1-50 | 0.5-50 | 0.5-50/0.32-32 |
Siri kelajuan jadual | 18 gred/dua gred stepless | dua tanpa langkah | dua tanpa langkah |
Tork maksimum meja kerja KN.m | 80 | 100 | 100/150 (W = 80) |
Perjalanan rasuk mm | 1650/2150/2800/3250 | 2650/3100/3500 | 2650/3100/3500 (W = 80) |
Kelajuan mengangkat rasuk mm/min | 350 | 310 | 310/300 (W = 80) |
Kuasa motor angkat rasuk KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 / 30 (W = 80) |
Lejang mendatar alat kiri dan kanan terletak mm | (-15~2765) | (-20~2765) | (-20~3415) |
Rehat alatan kiri dan kanan lejang menegak mm | 1250/1400/1600 | 1600 | 1600/2000 (W = 80) |
Julat suapan pasca alat kiri dan kanan r/min | 0.2-145 | 1-500 | 1-500 |
Peringkat suapan pasca alatan kiri dan kanan | 18 | tanpa langkah | Tanpa langkah |
Kelajuan lintasan pantas alat kiri dan kanan terletak mm/min | 1550 | 3000 | 3000 |
Julat sudut pemindahan pasca alat kiri dan kanan | ±30° | (-15~30°) | (-15~30°) |
Dimensi keratan rentas ram rehat alat kiri dan kanan mm | 255X200 | 240X240 | 240X240 / 280X280 (W = 80) |
Dimensi keratan rentas pemegang alat pusing mm | 40X50 | 50X50 | 50X50 |
Daya pemotongan maksimum pemegang alat menegak kiri KN | 28 | 35 | 35/50 (W = 80) |
Daya pemotongan maksimum turet menegak kanan KN | 35 | 50 | 50/63 (W = 80) |
Struktur ram rehat alat kiri dan kanan | "T"ram berbentuk | ram segi empat tepat | ram segi empat tepat |
Kuasa motor utama KW | 55 | 75 | 75/90 (W = 80) |
Berat mesin (lebih kurang) t | 68 | 100 | 120/160 (W = 80) |
Struktur rel panduan galas meja kerja | Panduan hidrostatik | Panduan hidrostatik | Panduan hidrostatik |
Peranti paparan digital | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Peranti pelindung mudah | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
peranti penyejukan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Suapan pemacu motor servo paksi linear | Pilihan | mengkonfigurasi | mengkonfigurasi |
Kawalan PLC | Pilihan | mengkonfigurasi | mengkonfigurasi |
Model lain daripadaPelarik menegak dua lajur biasa:
Pelarik menegak dua lajur biasa C(X)5226*16/10,Larik menegak dua lajur biasa C(X)5225,Larik menegak dua lajur biasa C(X)5231,Larik menegak dua lajur biasa C(X) 5235,Larik dua lajur menegak biasa C5240,Larik dua lajur menegak biasa C5250,Larik dua lajur menegak biasa C5263,Larik dua lajur menegak biasa C5280,Larik dua lajur menegak biasa C52100
Skop permohonan bagiPelarik menegak dua lajur biasa:
Bidang kereta dan motosikal, bidang peralatan elektrik, bidang jentera pembinaan, bidang industri ketenteraan, pengangkutan, aeroangkasa, bidang pendidikan, bidang produk elektronik
Proses operasi pelarik menegak dua lajur biasa harus memberi perhatian kepada:
1. Permukaan kasar bahan kerja tidak dibenarkan diletakkan terus pada permukaan kerja, dan hendaklah disokong oleh besi pad atau bahagian atas skru; dilarang sama sekali menggunakan permukaan kerja untuk operasi lain seperti menentukur bahan kerja dengan memalu, mengimpal bahan kerja, dsb.
2. Apabila menjajarkan bahan kerja, anda hanya boleh berjoging meja kerja untuk berputar pada kelajuan rendah untuk penjajaran, dan penjajaran berkelajuan tinggi tidak dibenarkan.
3. Apabila memulakan dan memberhentikan meja kerja, pemegang meja kerja hanya boleh digerakkan dengan tangan, dan pedal adalah dilarang sama sekali.
4. Apabila meja kerja berputar, ia tidak dibenarkan melakukan pengangkatan rasuk dan pergerakan pantas rehat alat.
5. Apabila menggerakkan rasuk, peranti pengapit mesti dilepaskan terlebih dahulu, dan ia hendaklah diapit serta-merta selepas pergerakan. Selepas rasuk diturunkan setiap kali, ia perlu dinaikkan sedikit untuk menghilangkan kelegaan antara skru plumbum dan nat.
6. Apabila melakukan pemotongan terputus, kurangkan jumlah suapan dan kelajuan meja kerja dengan sewajarnya.
7. Tuas kendalian mesti ditolak ke kedudukan yang ditentukan apabila beralih. Jika gear tidak dirangkai dengan betul, ia harus dilaraskan mengikut inci selepas kerja, dan operasi paksa tidak dibenarkan.