Pelarik Menegak Lajur Dua CNC
jenama QIER WAJI CNC MACHINE
asal produk CHINA LIAONING
Masa penghantaran 3 bulan
kapasiti bekalan 2-5 unit sebulan
1. Perbezaan antara CNC Double Column Vertical Lathe dan lathes biasa ialah aci utama adalah menegak, yang bersamaan dengan mendirikan lathes biasa tegak. Oleh kerana kedudukan menegaknya, ia sesuai untuk pemesinan bahagian berat dengan diameter besar dan panjang pendek.
2. CNC Double Column Vertical Lathe boleh memproses silinder dalam dan luar, permukaan kon, satah hujung, alur, chamfers, dan lain-lain. Ia lebih mudah untuk pengapit dan penentukuran bahan kerja.
Pengenalan CNC Double Column Vertical Lathe:
1. Meja kerja dan pangkalan meja kerja CNC Double Column Vertical Lathe mengguna pakai struktur termosimetrik tuangan integral, galas aci utama menggunakan galas bebola silinder pendek dua baris berketepatan tinggi, dan panduan meja kerja menggunakan rel panduan tekanan arus malar.
2. CNC Double Column Vertical Lathe menutup struktur rangka gantri melalui analisis dan pengiraan elemen terhingga, supaya alat mesin boleh mencapai keadaan tegasan terbaik.
3. Pergerakan mendatar rehat alat menegak menggunakan rel panduan gelongsor atau rel panduan tekanan statik semasa berterusan, dan pergerakan menegak menggunakan rel panduan gelongsor atau rel panduan gelongsor bergolek. Jinhua didorong oleh motor servo AC dan didorong oleh skru bola.
4. Pemacu utama mesin CNC Double Column Vertical Lathe didorong oleh motor DC, dan kelajuan yang diperlukan meja kerja dicapai melalui perubahan kelajuan mekanikal dua kelajuan.
5. Sistem kawalan berangka menggunakan sistem Siemens, Fanuc atau Fagor.
6. Mengikut keperluan pengguna, komponen berfungsi seperti majalah alat, peranti tetapan alat dalam mesin, alat pengukur bahan kerja automatik, fungsi pengisaran, peranti penyingkiran cip penyejuk boleh disediakan.
7. CNC Double Column Vertical Lathe menyediakan pengguna dengan set lengkap penyelesaian proses.
Spesifikasi CNC Double Column Vertical Lathe F series 2.5-4 meter:
CNC Lajur Dua Lajur menegak siri F (2.5-4 meter) | ||||
Model Produk | CK5225F × H / W | CK5231F × H / W | CK5235F × H / W | CK5240F × H / W |
Diameter pemesinan maksimum (mm) | φ2500 | φ3150 | φ3500 | φ4000 |
Ketinggian maksimum bahan kerja (mm H×100) | H=16/20/25 | H=16/20/25/31.5 | 16/20/25/3.15 | 16/20/25/31.5/36 |
Berat maksimum bahan kerja(t) | W = 10/20 | W = 10/20/32 | W = 10/20/32 | W = 10/20/32 |
Diameter meja kerja(mm) | φ2250 | φ2250/φ2830 | φ2830/φ3150 | φ2830/φ3150/3400/φ3600 |
Had kelajuan putaran meja kerja | 2-63 | 2-63/1-50(32t) | 2-63/1-50(32t) | 2-63/1-50(32t) |
Kelajuan/langkah putaran meja kerja(r/min) | 16 gred/dua gred stepless | 16-level/18-level/dua-kelajuan stepless | 16-level/18-level/dua-kelajuan stepless | 16-level/18-level/dua-kelajuan stepless |
Tork maksimum meja kerja(KN.m) | 63 | 63/80(32t) | 63/80(32t) | 63/80(32t) |
Lejang mendatar daripada pemegang alat menegak kiri (mm) | (-15~1400) | (-15~1750) | (-15~1950) | (-15~2150) |
Lejang mendatar daripada pemegang alat menegak kanan (mm) | (-15~1400) | (-15~1750) | (-15~1950) | (-15~2150) |
Lejang menegak daripada pemegang alat menegak kiri (mm) | 1000/1250/1400/1600 | 1000/1250/1400/1600 | 1000/1250/1400/1600 | 1000/1250/1400/1600 |
Lejang menegak daripada pemegang alat menegak kanan (mm) | 1000/1250/1400/1600 | 1000/1250/1400/1600 | 1000/1250/1400/1600 | 1000/1250/1400/1600 |
Had suapan pemegang alat(r/min) | 0.2-145/0.1-1000 | 0.2-145/0.1-1000 | 0.2-145/0.1-1000 | 0.2-145/0.1-1000 |
Langkah suapan pemegang alat | 18/Tanpa langkah | 18/Tanpa langkah | 18/Tanpa langkah | 18/Tanpa langkah |
Kelajuan lintasan pantas pemegang alat (mm/min) | 1550/4000 | 1550/4000 | 1550/4000 | 1550/4000 |
Daya pemotongan maksimum pemegang alat menegak kanan(KN) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Daya pemotongan maksimum pemegang alat menegak kiri(KN) | 28 | 28 | 28 | 28 |
Sudut pusing daripada pemegang alat kiri | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
Perjalanan rasuk silang (mm) | 1250/1650/2150 | 1250/1650/2150/2800 | 1250/1650/2150/2800 | 1250/1650/2150/2800/3250 |
Kelajuan mengangkat rasuk silang (mm/min) | 350 | 350 | 350 | 350 |
Kuasa motor pengangkat rasuk silang (KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Kuasa motor utama (KW) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Bahagian batang alat(mm) | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 40X50 |
Borang ram | "T"ram/ram persegi | "T"ram/ram persegi | "T"ram/ram persegi | "T"ram/ram persegi |
Borang panduan meja kerja | panduan slaid(W=10) panduan hidraulik (W=20) | panduan slaid(W=10) panduan hidraulik(W=20/32) | panduan slaid(W=10) panduan hidraulik(W=20/32) | panduan slaid(W=10) panduan hidraulik(W=20/32) |
Bahagian ram kiri(mm) | 255X200 | 255X200 | 255X200 | 255X200 |
Bahagian ram kanan(mm) | 250X200 | 250X200 | 250X200 | 250X200 |
sistem CNC | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ nombor lebar 980TDI) | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ nombor lebar 980TDI) | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ nombor lebar 980TDI) | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ nombor lebar 980TDI) |
Berat mesin pelarik(lebih kurang)t | 35/37/39 | 40/42/45/47 (W = 10-20) 47/49/51/53 (W = 32) | 41/43/46/48 (W = 10-20) 51/53/56/58 (W = 32) | 42/44/47/49 (W = 10-20) 52/55/57/59 (W = 32) 57/59/62/64 (W = 50) |
Lejang menegak pemegang alat CNC kanan 4 stesen turet(mm) | (1000/1250/1400) | (1000/1250/1400) | (1000/1250/1400) | (1000/1250/1400) |
Lejang menegak ram persegi pemegang alat CNC kiri (mm) | (1000/1250/1400) | (1000/1250/1400) | (1000/1250/1400) | (1000/1250/1400) |
kawalan gelung tertutup penuh | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Pengadang separuh tertutup, engsel tpye, sistem penyingkiran cip | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Peranti penentududukan untuk klasifikasi rasuk silang | Pilihan | Pilihan | Pilihan | Pilihan |
Spesifikasi CNC Double Column Vertical Lathe F siri 5-6.3 meter:
CNC Lajur Dua Lajur menegak siri F (5-6.3 meter) | ||
Model Produk | CK5250 × H / W | CK5263 × H / W |
Diameter pemesinan maksimum (mm) | φ5000 | φ6300 |
Ketinggian maksimum bahan kerja (mm H×100) | 20/25/31.5/36/40 | 31/36/40 |
Berat maksimum bahan kerja(t) | 32/40/50 | 50/80 |
Diameter meja kerja(mm) | φ3600/φ4000(W=32-40)/φ4500(50) | φ5000/φ5700(W=80) |
Had kelajuan putaran meja kerja (r/min) | 1-50 | 0.5-50 |
Kelajuan/langkah putaran meja kerja | 18 Langkah/tanpa langkah | 2 Langkah/Tanpa Langkah |
Tork maksimum meja kerja(KN.m) | 80/100 | 100/150 (W = 80) |
Borang panduan meja kerja | Panduan hidraulik | Panduan hidraulik |
Perjalanan rasuk silang (mm) | 1650/2150/2800/3250/3650 | 2800/3250/3650 |
Kelajuan mengangkat rasuk silang (mm/min) | 350 | 350/300 (W = 80) |
Kuasa motor pengangkat rasuk silang (KW) | 18.5 | 18.5 / 30 (W = 80) |
Lejang mendatar daripada pemegang alat menegak kanan (mm) | (-15~2765) | (-50~3415) |
Lejang menegak daripada pemegang alat menegak kanan (mm) | 1250/1400/1600 | 1600/2000 (W = 80) |
Had suapan pemegang alat yang betul(r/min) | 0.2-145/0.1-1000 | 0.1-1000 |
Langkah suapan pemegang alat yang betul | 18 Langkah/Tanpa Langkah | Tanpa langkah |
Kelajuan lintasan pantas pemegang alat kanan (mm/min) | 1550/4000 | 4000 |
Daya pemotongan maksimum pemegang alat menegak kanan(KN) | 35/50 | 50/63 (W = 80) |
Bahagian ram kanan(mm) | 250X200(T)/240X240(Segi empat tepat) | 240x240/280x280(Segi empat tepat) |
Bahagian batang alat(mm) | 40X50/50X50 | 50X50 |
Lejang mendatar daripada pemegang alat menegak kiri (mm) | (-15~2765) | (-50~3415) |
Lejang menegak daripada pemegang alat menegak kiri (mm) | 1250/1400/1600 | 1600/2000 (W = 80) |
Had suapan pemegang alat kiri(r/min) | 0.2-145/0.1-1000 | 0.1-1000 |
Langkah suapan pemegang alat kiri | 18 Langkah/Tanpa Langkah | Tanpa langkah |
Kelajuan lintasan pantas pemegang alat kiri (mm/min) | 1550/4000 | 4000 |
Daya pemotongan maksimum pemegang alat menegak kiri(KN) | 28/35 | 35/50 (W = 80) |
Sudut pusing daripada pemegang alat kiri | ±30 | (-15~30) |
Bahagian ram kiri(mm) | 250X200(T)/240X240(Segi empat tepat) | 240x240/280x280(Segi empat tepat) |
Kuasa motor utama (KW) | 75 | 75/90 (W = 80) |
sistem CNC | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ nombor lebar 980TDI) | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ nombor lebar 980TDI) |
Berat mesin pelarik(lebih kurang)t | 68/70/70(W=32-40)/75/80/100(W=50) | 120/140 (W = 80) |
Lejang menegak pemegang alat CNC kanan 4 stesen turet(mm) | (1000/1250/1400) | (1000/1250/1400) |
Lejang menegak ram persegi pemegang alat CNC kiri (mm) | (1000/1250/1400/1600) | (1000/1250/1400/1600) |
kawalan gelung tertutup penuh | Pilihan | Pilihan |
Pengadang separuh tertutup, engsel tpye, sistem penyingkiran cip | Pilihan | Pilihan |
Peranti penentududukan untuk klasifikasi rasuk silang | Pilihan | Pilihan |
Spesifikasi CNC Double Column Vertical Lathe Series 2.5-6.3m:
Mesin Pengilangan dan Pusing menegak CNC Double Column (2.5-6.3 meter) | ||||||
Model Produk | CKX5225D × H / W | CKX5231D × H / W | CKX5235D × H / W | CKX5240D × H / W | CKX5250D × H / W | CKX5263D × H / W |
Diameter pemesinan maksimum (mm) | φ2500 | φ3150 | φ3500 | φ4000 | φ5000 | φ6300 |
Ketinggian maksimum bahan kerja (mm H×100) | H=16/20/25 | H=16/20/25 | H=16/20/25 | H=16/20/25/31 | H=31/36 | H=31/36 |
Berat maksimum bahan kerja(t) | W = 20 | W = 20/32 | W = 20/32 | W = 20/32 | W = 50 | W = 50 |
Diameter meja kerja(mm) | φ2250 | φ2830 | φ3150 | φ3600 | φ4500 | φ5000 |
Kelajuan/langkah putaran meja kerja | 2 Langkah/Tanpa Langkah | 2 Langkah/Tanpa Langkah | 2 Langkah/Tanpa Langkah | 2 Langkah/Tanpa Langkah | 2 Langkah/Tanpa Langkah | 2 Langkah/Tanpa Langkah |
Had kelajuan putaran meja kerja (r/min) | 2-63 | 2-63/1-50 | 2-63/1-50 | 2-63/1-50 | 0.5-50 | 0.5-50 |
Tork maksimum meja kerja(KN.m) | 63 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Borang panduan meja kerja | Panduan hidraulik | Panduan hidraulik | Panduan hidraulik | Panduan hidraulik | Panduan hidraulik | Panduan hidraulik |
Perjalanan rasuk silang (mm) | 1250/1650/2150 | 1250/1650/2150 | 1250/1650/2150 | 1250/1650/2150/2800 | 2650/3100 | 2650/3100 |
Kelajuan mengangkat rasuk silang (mm/min) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Kuasa motor pengangkat rasuk silang (KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 |
kelaskan jarak lokasi rasuk silang (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
kelaskan langkah lokasi rasuk silang | 6/8 | 6/8 | 6/8. | 6/8/10. | 14 | 14 |
Lejang mendatar daripada pemegang alat menegak kanan (mm) | (-15~1400) | (-15~1750) | (-15~1950) | (-15~2150) | (-50~2765) | (-50~3415) |
Lejang menegak daripada pemegang alat menegak kanan (mm) | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1000/1250/1400 | 1600 | 1600 |
Langkah suapan pemegang alat yang betul | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah |
Had suapan pemegang alat yang betul(r/min) | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
Kelajuan lintasan pantas pemegang alat kanan (mm/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Daya pemotongan maksimum pemegang alat menegak kanan(KN) | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
Bahagian ram kanan(mm) | 250X200 | 250X200 | 250X200 | 250X200 | 240X240 | 240X240 |
Bahagian batang alat(mm) | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 40X50 | 50X50 | 50X50 |
Lejang mendatar daripada pemegang alat menegak kiri (mm) | (-15~1400) | (-15~1750) | (-15~1950) | (-15~2150) | (-50~2765) | (-50~3415) |
Lejang menegak daripada pemegang alat menegak kiri (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Langkah suapan pemegang alat kiri | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah | Tanpa langkah |
Had suapan pemegang alat kiri(r/min) | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
Kelajuan lintasan pantas pemegang alat (mm/min) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Daya pemotongan maksimum pemegang alat menegak kiri(KN) | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 |
Bahagian ram kiri(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
Julat kelajuan gelendong pengilangan pemegang alat kiri/kumparan pengilangan sudut kanan (r/min) | 20~1000 | 20~1000 | 20~1000 | 20~1000 | 20~1000 | 20~1000 |
Lubang tirus gelendong pengilangan | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
had kelajuan putaran C-axisr/min | 0.001~2 | 0.001~2 | 0.001~2 | 0.001~2 | 0.001~2 | 0.001~2 |
ketepatan kedudukan (paksi-C) | ±5″ | ±5″ | ±5″ | ±5″ | ±5″ | ±5″ |
ketepatan kedudukan berulang (paksi-C) | ±3″ | ±3″ | ±3″ | ±3″ | ±3″ | ±3″ |
sistem CNC | SIMENS840DSL | SIMENS840DSL | SIMENS840DSL | SIMENS840DSL | SIMENS840DSL | SIMENS840DSL |
Kuasa motor utama (KW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Berat mesin pelarik(lebih kurang)t | 40 | 52/54 | 55/57 | 60/62/64 | 110 | 130 |
Dimensi keseluruhan mesin pelarik(LXWXH)mm | 5700X5130X5400 | 6400X5130X5400 6400X5130X5800 | 6900X5130X5400 | 7300X5130X5400 7300X5130X5800 7300X5130X6300 | 10000X13500X8500 | 15750X8000X8700 |
Model lain CNC Double Column Vertical Lathe:
Pelarik Menegak Lajur Dua CNC CK5116,Pelarik Menegak Lajur Dua CNC CK5225,Pelarik Menegak Lajur Dua CNC CK5231,Larik Dua Lajur CNC Menegak Larik CK5235,Larik Dua Lajur CNC Menegak Larik CK5240,Larik Dua Lajur CNC Menegak Larik CK5250,Larik Dua Lajur CNC Larik Menegak CK5280,Larik Dua Lajur CNC Larik Menegak CK50, Larik Dua Lajur CNC10, Larik CNC2NC2 Pelarik Menegak Lajur Berganda CK52160
Tujuan CNC Double Column Vertical Lathe:
CNC Double Column Vertical Lathe ialah pelarik menegak dua lajur tujuan umum, yang digunakan secara meluas dalam pemesinan jentera metalurgi, jentera kimia, peralatan penjanaan kuasa, pertahanan negara dan industri lain. Memproses permukaan tirus dalam dan luar, dsb.